YES4444视频在线观看_性感一线二线三线在线观看_亚洲第一永久免费网站_在线视频精品久久_精品国产站精品视频_国产精品视频免费一区二区三区_日韩乱码精品字幕一区_国产中合众合玖玖精品_久久久一线二线三线_红桃视频就去干五月天

全國咨詢熱線:

13706197057
1/1頁
HPG鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)相關(guān)參數(shù)
參數(shù) 單位 HPG1810 HPG2015 HPG2518 HPG2825 HPG3025 HPG4030
有效處理高度 mm 1800 2000 2500 2800 3000 4000
有效處理寬度 mm 1000 1500 1800 2500 2500 3000
設(shè)備進(jìn)料口尺寸 mm 1650*850 2350*850 2650*850 2950*1050 3015*1050 3650*1050
可處理工件長度 mm 2800/12000 2800/15000 2800/15000 2800/18000 2800/18000 2800/18000
輥道速度變頻調(diào)速 m/min 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5 0.1-4.5
清理鋼板厚度 mm 5-60 5-60 5-60 5-80 5-120 5-160
拋丸器工作量 Kg/min 8*220 8*250 12*250 14*250 14*250 16*220
設(shè)備剛加入丸料 Kg 5500 6000 6500 7500 8000 8000
除塵過濾風(fēng)量 m³/h 11000 17000 23500 30000 32000 46000
設(shè)備外尺寸 mm 32000*1600
*7600
34000*2000
*7900
38000*2300
*9100
40000*3400
*10500
43000*3000
*10700
43000*3500
*10750
設(shè)備總功率 kw 125 138 205 249 215 325

Copy right ? 2021 無錫雷神機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持無錫網(wǎng)科