全國(guó)咨詢(xún)熱線:
13706197057參數(shù) | 單位 | JPG158 | JPG228 | JPG258 | JPG2810 | JPG310 | JPG3510 |
清理方式 | 吹掃 | 人力/自動(dòng) | 人力/自動(dòng) | 人力/自動(dòng) | 人力/自動(dòng) | 人力/自動(dòng) | |
有效處理寬度 | mm | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
設(shè)備進(jìn)料口尺寸 | mm | 1650*850 | 2350*850 | 2650*850 | 2950*1050 | 3015*1050 | 3650*1050 |
可處工件長(zhǎng)度 | mm | 1800/12000 | 2200/12000 | 2200/12000 | 2500/15000 | 1800/18000 | 1800/18000 |
輥道速度變頻調(diào)速 | m/min | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 |
清理鋼板厚度 | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-120 | 5-160 |
拋丸器工作量 | Kg/min | 6*180 | 8*250 | 8*250 | 10*280 | 10*280 | 11*280 |
設(shè)備剛加入丸料 | Kg | 4000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
滾刷可調(diào)高度 | mm | 無(wú) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
除塵過(guò)濾風(fēng)量 | m³/h | 10000 | 13000 | 17500 | 20000 | 22000 | 26000 |
設(shè)備外尺寸 | mm |
22000*2000 *6200 |
28000*2700 *7900 |
29000*3050 *8100 |
32000*3350 *8500 |
35000*3500 *8700 |
35000*40000 *8750 |
設(shè)備總功率 | kw | 97 | 132.5 | 155 | 198 | 237 | 245 |
Copy right ? 2021 無(wú)錫雷神機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)科